Ekonomi
PİYASAYA BAKIŞ-Spot elektrik fiyatı 3. 144.02 TL/MWh oldu
Foreks – Enerji piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesinde faaliyet gösteren Gün Öncesi Piyasasında (GÖP) 24 Temmuz tarihli elektrik tüketimi fiyatlarının aritmetik ortalaması 3.144.02 TL/MWh oldu.
Elektrik fiyatı ağırlıklı ortalaması ise 3.155,58 TL/MWh olarak belirlendi.
Piyasada 23 Temmuz için belirlenen spot elektrik aritmetik ortalama fiyatı 3.274.95 TL/MWh, ağırlıklı ortalama fiyatı 3.269,35 TL/MWh seviyesinde
GÖP’te anlaşma fiyatları şu şekilde belirlendi.
| Tarih | Saat | PTF (TL/MWh) | PTF (USD/MWh) | PTF (EUR/MWh) |
| 24.07.2025 | 00:00 | 3.400,00 | 84,29 | 72,06 |
| 24.07.2025 | 01:00 | 3.300,00 | 81,81 | 69,94 |
| 24.07.2025 | 02:00 | 3.120,00 | 77,35 | 66,13 |
| 24.07.2025 | 03:00 | 3.199,99 | 79,33 | 67,82 |
| 24.07.2025 | 04:00 | 2.900,01 | 71,90 | 61,46 |
| 24.07.2025 | 05:00 | 2.599,99 | 64,46 | 55,11 |
| 24.07.2025 | 06:00 | 2.350,00 | 58,26 | 49,81 |
| 24.07.2025 | 07:00 | 2.796,07 | 69,32 | 59,26 |
| 24.07.2025 | 08:00 | 3.199,99 | 79,33 | 67,82 |
| 24.07.2025 | 09:00 | 3.199,99 | 79,33 | 67,82 |
| 24.07.2025 | 10:00 | 2.949,99 | 73,14 | 62,52 |
| 24.07.2025 | 11:00 | 3.084,01 | 76,46 | 65,36 |
| 24.07.2025 | 12:00 | 2.896,40 | 71,81 | 61,39 |
| 24.07.2025 | 13:00 | 3.030,07 | 75,12 | 64,22 |
| 24.07.2025 | 14:00 | 3.130,00 | 77,60 | 66,34 |
| 24.07.2025 | 15:00 | 3.200,00 | 79,33 | 67,82 |
| 24.07.2025 | 16:00 | 3.400,00 | 84,29 | 72,06 |
| 24.07.2025 | 17:00 | 3.400,00 | 84,29 | 72,06 |
| 24.07.2025 | 18:00 | 3.400,00 | 84,29 | 72,06 |
| 24.07.2025 | 19:00 | 3.400,00 | 84,29 | 72,06 |
| 24.07.2025 | 20:00 | 3.400,00 | 84,29 | 72,06 |
| 24.07.2025 | 21:00 | 3.400,00 | 84,29 | 72,06 |
| 24.07.2025 | 22:00 | 3.400,00 | 84,29 | 72,06 |
| 24.07.2025 | 23:00 | 3.300,01 | 81,81 | 69,94 |
| 3144,021667 | 77,945 | 66,635 |








